Canny Collar
Canny Collar
Cena regularna
6,990 ISK
Cena regularna
Cena promocyjna
6,990 ISK
Z wliczonymi podatkami.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
WYSZKOL PSA, ABY PRZESTAŁ CIĄGNĄĆ\n\nCanny Collar to najlepszy sposób, aby nauczyć psa, by nie ciągnął. Canny Collar to łatwe, humanitarne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie, które działa i może zmienić nawet najbardziej ciągnące psy w szczęśliwe, dobrze wychowane zwierzęta.\n\nCanny Collar został wybrany „Najlepszym Nowym Produktem” przez brytyjską branżę zoologiczną, kiedy obroża po raz pierwszy pojawiła się na rynku w Wielkiej Brytanii.\n\nCanny Collar jest dostępny w 3 różnych kolorach: niebieskim, czerwonym, czarnym.\n\nJAKIEGO ROZMIARU POTRZEBUJĘ DLA MOJEGO PSA?\n\nAby upewnić się, że obroża Canny Collar idealnie pasuje i jest bezpieczna w użyciu podczas spaceru z psem, weź miarkę i ciasno zmierz obwód szyi psa, tuż za uszami.\n\n
\n\nWybierz odpowiedni rozmiar obroży Canny Collar dla swojego psa, korzystając z poniższej tabeli.\n
\n\nWybierz odpowiedni rozmiar obroży Canny Collar dla swojego psa, korzystając z poniższej tabeli.\n\n\n\n
\n
\nJeśli pomiar szyi Twojego psa wypada dokładnie pomiędzy dwoma rozmiarami, doświadczenie pokazuje, że najlepszym wyborem jest zazwyczaj mniejszy rozmiar, aby zapewnić dobre dopasowanie obroży.\n\nPoniższą tabelę można również wykorzystać jako punkt odniesienia, jeśli nie można zmierzyć obwodu szyi.\n| Obwód szyi | \nRozmiar Canny Collar | \n
| 23cm - 28cm (9" - 11") | \n1 | \n
| 28cm - 33cm (11" - 13") | \n2 | \n
| 33cm - 38cm (13" - 15") | \n3 | \n
| 38cm - 43cm (15" - 17") | \n4 | \n
| 43cm - 48cm (17" - 19") | \n5 | \n
| 48cm - 53cm (19" - 21") | \n6 | \n
| 53cm - 58cm (21" - 23") | \n7 | \n
| 58cm - 69cm (23" - 27") | \nColossus | \n
\n\n\n
\n
| Rasa | \nRozmiar | \n
| Akita | \n5 lub 6 | \n
| Beagle | \n3 | \n
| Brodaty Collie | \n4 | \n
| Border Collie | \n3 lub 4 | \n
| Bokser | \n4 lub 5 | \n
| Bullmastiff | \n5 lub 6 | \n
| Cocker Spaniel | \n3 | \n
| Dalmatyńczyk | \n4 | \n
| Doberman | \n3 lub 4 | \n
| Owczarek Niemiecki | \n4 lub 5 | \n
| Golden Retriever | \n4 do 6 | \n
| Dog Niemiecki | \n6 lub 7 | \n
| King Charles Cavalier | \n1 | \n
| Labrador Retriever | \n4 do 6 | \n
| Mastiff - duży | \n7 | \n
| Nowofundland | \nColossus | \n
| Rhodesian Ridgeback | \n4 lub 5 | \n
| Rottweiler | \n5 do 6 | \n
| Springer Spaniel | \n3 | \n
| Staffordshire Bull Terrier | \n3 lub 4 | \n
| Bernadyn | \nColossus | \n
| Terrier - Jack Russell, Westie itd. | \n1 lub 2 | \n
Udostępnij
